Bobcat skid steers for rent
Prices for Bobcat skid steers
| Bobcat S300 | Year of manufacture: 2019, running hours: 1,700 - 2,200 m/h, fuel: diesel, dumping height: 9.84 ft, speed: 7.46 - 9.94 mi/h | $11,900 - $23,800 |
| Bobcat S450 | Year of manufacture: 2026, running hours: 5 - 6 m/h, fuel: diesel, speed: 9.32 mi/h | $28,560 |
| Bobcat S160 | Year of manufacture: 2018, running hours: 1,500 - 2,100 m/h, fuel: diesel, dumping height: 6.56 - 9.84 ft, speed: 6.84 - 7.46 mi/h | $11,900 - $20,230 |
| Bobcat S185 | Year of manufacture: 2017, running hours: 2,100 - 2,200 m/h, fuel: diesel, dumping height: 9.84 ft, speed: 6.84 mi/h | $17,850 - $19,040 |
| Bobcat S130 | Year of manufacture: 2021, running hours: 2,100 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x4, dumping height: 6.56 ft | $9,163 - $14,280 |
| Bobcat S70 | Year of manufacture: 2023, running hours: 140 - 580 m/h, fuel: diesel, dumping height: 3.28 - 6.56 ft, speed: 11.19 mi/h | $8,687 - $28,560 |
| Bobcat S550 | Year of manufacture: 2022, running hours: 650 m/h, fuel: diesel | $30,940 - $47,600 |
| Bobcat T590 | Year of manufacture: 2013, running hours: 3,100 m/h, fuel: diesel | $28,560 |
| Bobcat T770 | Year of manufacture: 2022, running hours: 1,900 m/h, speed: 3.73 mi/h | $40,460 |
| Bobcat S16 | Year of manufacture: 2019, running hours: 1,900 m/h, fuel: diesel, dumping height: 6.56 ft, speed: 6.84 mi/h | $13,090 - $16,660 |





