JLG E-series mast climbing platforms
Prices for JLG E-series mast climbing platforms
| JLG TOUCAN 10 E | Year: 2010, running hours: 689 m/h, load cap.: 440.9 lb, axle configuration: 4x2, lifting height: 26.57 ft | €9,165 |
| JLG Toucan 8 E | Year: 2012, running hours: 854 m/h, fuel: electro, load cap.: 440.9 lb, lifting height: 16.67 ft | €5,160 |
| JLG Toucan 10 E | 2014 | Używany | 1661 | Year: 2014, running hours: 843 m/h, fuel: electro, load cap.: 440.9 lb, lifting height: 26.57 ft | €14,110 |
| JLG Toucan 10 E-L | 2023 | Używany | 1225 | Year: 2023, running hours: 160 m/h, fuel: electro, load cap.: 440.9 lb, lifting height: 26.57 ft | €21,420 |
| JLG Toucan 12 E Plus | 2015 | Używany | 925 | Year: 2015, running hours: 116 m/h, fuel: electro, load cap.: 440.9 lb, lifting height: 34.94 ft | €21,650 |
| JLG Toucan 12 E Plus | 2021 | Używany | 1015 | Year: 2021, running hours: 368 m/h, fuel: electro, load cap.: 440.9 lb, lifting height: 34.94 ft | €34,610 |
| JLG Toucan 8 E | Year: 2011, running hours: 2,380 m/h, fuel: electro, load cap.: 440.9 lb, lifting height: 16.67 ft | €5,395 |
| JLG Toucan 10 E-L | 2023 | Używany | 1226 | Year: 2023, running hours: 181 m/h, fuel: electro, load cap.: 440.9 lb, lifting height: 26.57 ft | €21,420 |
| JLG Toucan 12 E Plus | 2015 | Używany | 926 | Year: 2015, running hours: 816 m/h, fuel: electro, load cap.: 440.9 lb, lifting height: 34.94 ft | €21,650 |
Main specifications of JLG E-series:
Data gathered based on the ads database at Machineryline
Engine power
48 HP
-
49 HP
Fuel
electro
Load capacity
500.4 lb
-
705.5 lb
Axle configuration
4x2
93%
4x4
7%
Lifting height
19.69 ft
-
39.37 ft









