JLG E-series telescopic boom lifts
Prices for JLG E-series telescopic boom lifts
| JLG 460SJ TELESCOPIC DIESEL 4x4 BOOM LIFT 1605CM 2017 0843HRS E30000 | Year: 2017, running hours: 843 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x4, lifting height: 52.66 ft | €14,950 |
| JLG E 450 AJ | 2007 | Używany | 611 | Year: 2007, running hours: 3,914 m/h, fuel: electro, load cap.: 507.1 lb, lifting height: 45.28 ft | €11,510 |
| JLG E 450 AJ | 2019 | Używany | 768 | Year: 2019, running hours: 277 m/h, fuel: electro, load cap.: 507.1 lb, axle configuration: 4x2 | €32,470 |
| JLG E 600 JP | 2008 | Używany | 857 | Year: 2008, running hours: 2,710 m/h, fuel: electro, load cap.: 507.1 lb, axle configuration: 4x4 | €18,780 |
| JLG E 600 JP | 2013 | Używany | 867 | Year: 2013, running hours: 1,480 m/h, fuel: electro, load cap.: 507.1 lb, axle configuration: 4x4 | €30,150 |
| JLG E 600 JP | 2014 | Używany | 865 | Year: 2014, running hours: 1,957 m/h, fuel: electro, load cap.: 507.1 lb, axle configuration: 4x4 | €32,010 |
| JLG E 600 JP | 2018 | Używany | 1259 | Year: 2018, running hours: 273 m/h, fuel: electro, load cap.: 507.1 lb, lifting height: 60.33 ft | €33,170 |
| JLG E600J TELESCOPIC ELECTRIC 4x4 BOOM WORK LIFT 2008 2039CM 2453HRS | Year: 2008, running hours: 2,453 m/h, fuel: electro, axle configuration: 4x4, lifting height: 66.9 ft | €12,950 |
| JLG M600J e600 telescoophoogwerker hoogwerker JLG | Year: 2016, axle configuration: 4x4 | €29,500 |
| JLG E 450 AJ | 2007 | Używany | 630 | Year: 2007, running hours: 2,675 m/h, fuel: electro, load cap.: 507.1 lb, axle configuration: 4x2 | €11,510 |
Main specifications of JLG E-series:
Data gathered based on the ads database at Machineryline
Engine power
3.5 HP
-
49 HP
Fuel
electro
Load capacity
500.4 lb
-
705.5 lb
Axle configuration
4x2
90%
4x4
10%
Lifting height
18.77 ft
-
36.09 ft











