Tracked excavators, AS-Tronic
Prices for tracked excavators
| Caterpillar 320D | Year of manufacture: 2023, running hours: 510 - 1,000 m/h, fuel: diesel, digging depth: 22.97 ft, digging radius: 32.81 - 30,510 ft | $23,412 - $64,383 |
| Komatsu PC200 | Year of manufacture: 2022, running hours: 1,800 - 2,500 m/h, fuel: diesel, digging depth: 16.4 - 22.97 ft, digging radius: 29.53 - 32.81 ft | $19,900.20 - $64,383 |
| Caterpillar 336D | Year of manufacture: 2023, running hours: 620 - 870 m/h, fuel: diesel, digging depth: 26.25 - 21,980 ft, digging radius: 36.09 - 23,620 ft | $25,753.20 - $103,012.80 |
| Komatsu PC220 | Year of manufacture: 2022, running hours: 670 - 1,200 m/h, fuel: diesel, digging depth: 19.69 - 22.97 ft, digging radius: 29.53 - 32.81 ft | $18,729.60 - $30,435.60 |
| Doosan DX225 | Year of manufacture: 2022, running hours: 870 - 1,500 m/h, fuel: diesel, digging depth: 22.97 ft, digging radius: 32.81 ft | $24,582.60 - $152,178 |
| Komatsu PC400 | Year of manufacture: 2021, running hours: 1,100 - 2,200 m/h, fuel: diesel, digging depth: 26.25 ft, digging radius: 39.37 ft | $32,776.80 - $69,065.40 |
| Caterpillar 320CL | Year of manufacture: 2022, running hours: 800 - 850 m/h, fuel: diesel, digging depth: 22.97 ft, digging radius: 32.81 - 9,843 ft | $18,729.60 - $66,724.20 |
| Caterpillar 320C | Year of manufacture: 2019, running hours: 2,400 - 3,600 m/h, fuel: diesel, digging depth: 22.97 - 21,000 ft, digging radius: 29.53 - 31,820 ft | $18,729.60 - $26,923.80 |
| Doosan DX300 | Year of manufacture: 2018, running hours: 5,800 m/h, fuel: diesel, digging depth: 22.97 ft, digging radius: 36.09 ft | $28,094.40 - $42,141.60 |
| Caterpillar 320BL | Year of manufacture: 2018, running hours: 2,000 - 3,700 m/h, fuel: diesel, digging depth: 22.97 ft, digging radius: 32.81 ft | $15,217.80 - $28,094.40 |
Popular tracked excavators brands





