Damaged skid steers
Prices for skid steers
| Bobcat S450 | Year of manufacture: 2026, condition: new, running hours: 5 - 6 m/h, fuel: diesel, speed: 9.32 mi/h | $27,952.50 |
| Bobcat S300 | Year of manufacture: 2022, condition: used, running hours: 1,500 - 2,500 m/h, fuel: diesel, dumping height: 9.84 ft | $14,535.30 - $20,125.80 |
| Bobcat S160 | Year of manufacture: 2022, condition: used, running hours: 1,700 - 2,100 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | $13,417.20 - $19,007.70 |
| Bobcat S70 | Year of manufacture: 2017, condition: used, running hours: 1,100 - 1,900 m/h, fuel: diesel, dumping height: 6.56 ft | $12,299.10 - $19,007.70 |
| Bobcat T590 | Year of manufacture: 2016, condition: used, running hours: 2,200 m/h | $35,779.20 |
| Bobcat S550 | Year of manufacture: 2023, condition: used, running hours: 650 m/h, fuel: diesel, dumping height: 6.56 ft | $16,771.50 - $29,070.60 |
| XCMG XC7 | Year of manufacture: 2026, condition: new/used, running hours: 2 - 3 m/h, fuel: diesel/electro, dumping height: 6.56 ft | $17,889.60 - $38,015.40 |
| Bobcat S130 | Year of manufacture: 2022, condition: used, running hours: 1,300 - 2,300 m/h, fuel: diesel, dumping height: 6.56 - 9.84 ft | $9,951.09 - $17,889.60 |
| Bobcat T770 | Year of manufacture: 2021, condition: used, running hours: 1,700 m/h, fuel: diesel, dumping height: 9.84 ft | $29,070.60 |
| Caterpillar D3 | Year of manufacture: 2021, condition: used, running hours: 1,100 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x4 | $29,070.60 |
