Graders, PowerShift
Prices for graders
| Caterpillar 140H | Year of manufacture: 2020, running hours: 1,700 - 2,800 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/4x4, suspension: spring/air/hydraulic | $23,532 - $61,183.20 |
| Caterpillar 140K | Year of manufacture: 2023, running hours: 600 - 900 m/h, fuel: diesel, suspension: spring/air/hydraulic | $22,355.40 - $37,651.20 |
| Caterpillar 140G | Year of manufacture: 2020, running hours: 550 - 1,600 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x4/6x4x6, suspension: spring/air | $22,355.40 - $25,885.20 |
| Caterpillar 140M | Year of manufacture: 2025, running hours: 9,800 - 12,000 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 6x4 | $87,068.40 - $141,192 |
| XCMG GR180 | Year of manufacture: 2018, running hours: 2,300 - 2,400 m/h, fuel: diesel | $20,002.20 - $24,708.60 |
| XCMG GR2153 | Year of manufacture: 2024, running hours: 210 - 760 m/h, fuel: diesel, suspension: hydraulic | $22,355.40 - $32,944.80 |
| Caterpillar 120H | Year of manufacture: 2019, fuel: diesel, suspension: spring/air | $22,355.40 - $25,885.20 |
| Caterpillar 160M | Year of manufacture: 2025 | $117,660 |
| XCMG GR165 | Year of manufacture: 2023 | $50,593.80 |
| XCMG GR215 | Year of manufacture: 2023, running hours: 470 - 690 m/h, fuel: diesel | $25,885.20 - $92,951.40 |








