Troostwijk Auktionen GmbH & Co. KG
Troostwijk Auktionen GmbH & Co. KG
In stock: 1429 ads
7 years at Machineryline
7 years at Machineryline

DEA HEXAGON Global 092008 coordinate measuring machine for sale by auction

PDF
DEA HEXAGON Global 092008 coordinate measuring machine - Machineryline
DEA HEXAGON Global 092008 coordinate measuring machine | Image 1 - Machineryline
DEA HEXAGON Global 092008 coordinate measuring machine | Image 2 - Machineryline
DEA HEXAGON Global 092008 coordinate measuring machine | Image 3 - Machineryline
DEA HEXAGON Global 092008 coordinate measuring machine | Image 4 - Machineryline
DEA HEXAGON Global 092008 coordinate measuring machine | Image 5 - Machineryline
DEA HEXAGON Global 092008 coordinate measuring machine | Image 6 - Machineryline
DEA HEXAGON Global 092008 coordinate measuring machine | Image 7 - Machineryline
DEA HEXAGON Global 092008 coordinate measuring machine | Image 8 - Machineryline
DEA HEXAGON Global 092008 coordinate measuring machine | Image 9 - Machineryline
DEA HEXAGON Global 092008 coordinate measuring machine | Image 10 - Machineryline
DEA HEXAGON Global 092008 coordinate measuring machine | Image 11 - Machineryline
DEA HEXAGON Global 092008 coordinate measuring machine | Image 12 - Machineryline
DEA HEXAGON Global 092008 coordinate measuring machine | Image 13 - Machineryline
DEA HEXAGON Global 092008 coordinate measuring machine | Image 14 - Machineryline
DEA HEXAGON Global 092008 coordinate measuring machine | Image 15 - Machineryline
DEA HEXAGON Global 092008 coordinate measuring machine | Image 16 - Machineryline
DEA HEXAGON Global 092008 coordinate measuring machine | Image 17 - Machineryline
DEA HEXAGON Global 092008 coordinate measuring machine | Image 18 - Machineryline
DEA HEXAGON Global 092008 coordinate measuring machine | Image 19 - Machineryline
DEA HEXAGON Global 092008 coordinate measuring machine | Image 20 - Machineryline
DEA HEXAGON Global 092008 coordinate measuring machine | Image 21 - Machineryline
DEA HEXAGON Global 092008 coordinate measuring machine | Image 22 - Machineryline
DEA HEXAGON Global 092008 coordinate measuring machine | Image 23 - Machineryline
DEA HEXAGON Global 092008 coordinate measuring machine | Image 24 - Machineryline
DEA HEXAGON Global 092008 coordinate measuring machine | Image 25 - Machineryline
DEA HEXAGON Global 092008 coordinate measuring machine | Image 26 - Machineryline
DEA HEXAGON Global 092008 coordinate measuring machine | Image 27 - Machineryline
DEA HEXAGON Global 092008 coordinate measuring machine | Image 28 - Machineryline
DEA HEXAGON Global 092008 coordinate measuring machine | Image 29 - Machineryline
DEA HEXAGON Global 092008 coordinate measuring machine | Image 30 - Machineryline
DEA HEXAGON Global 092008 coordinate measuring machine | Image 31 - Machineryline
DEA HEXAGON Global 092008 coordinate measuring machine | Image 32 - Machineryline
DEA HEXAGON Global 092008 coordinate measuring machine | Image 33 - Machineryline
DEA HEXAGON Global 092008 coordinate measuring machine | Image 34 - Machineryline
DEA HEXAGON Global 092008 coordinate measuring machine | Image 35 - Machineryline
DEA HEXAGON Global 092008 coordinate measuring machine | Image 36 - Machineryline
DEA HEXAGON Global 092008 coordinate measuring machine | Image 37 - Machineryline
DEA HEXAGON Global 092008 coordinate measuring machine | Image 38 - Machineryline
DEA HEXAGON Global 092008 coordinate measuring machine | Image 39 - Machineryline
DEA HEXAGON Global 092008 coordinate measuring machine | Image 40 - Machineryline
DEA HEXAGON Global 092008 coordinate measuring machine | Image 41 - Machineryline
DEA HEXAGON Global 092008 coordinate measuring machine | Image 42 - Machineryline
DEA HEXAGON Global 092008 coordinate measuring machine | Image 43 - Machineryline
DEA HEXAGON Global 092008 coordinate measuring machine | Image 44 - Machineryline
DEA HEXAGON Global 092008 coordinate measuring machine | Image 45 - Machineryline
DEA HEXAGON Global 092008 coordinate measuring machine | Image 46 - Machineryline
DEA HEXAGON Global 092008 coordinate measuring machine | Image 47 - Machineryline
DEA HEXAGON Global 092008 coordinate measuring machine | Image 48 - Machineryline
DEA HEXAGON Global 092008 coordinate measuring machine | Image 49 - Machineryline
DEA HEXAGON Global 092008 coordinate measuring machine | Image 50 - Machineryline
DEA HEXAGON Global 092008 coordinate measuring machine | Image 51 - Machineryline
DEA HEXAGON Global 092008 coordinate measuring machine | Image 52 - Machineryline
DEA HEXAGON Global 092008 coordinate measuring machine | Image 53 - Machineryline
DEA HEXAGON Global 092008 coordinate measuring machine | Image 54 - Machineryline
DEA HEXAGON Global 092008 coordinate measuring machine | Image 55 - Machineryline
DEA HEXAGON Global 092008 coordinate measuring machine | Image 56 - Machineryline
DEA HEXAGON Global 092008 coordinate measuring machine | Image 57 - Machineryline
DEA HEXAGON Global 092008 coordinate measuring machine | Image 58 - Machineryline
DEA HEXAGON Global 092008 coordinate measuring machine | Image 59 - Machineryline
DEA HEXAGON Global 092008 coordinate measuring machine | Image 60 - Machineryline
DEA HEXAGON Global 092008 coordinate measuring machine | Image 61 - Machineryline
DEA HEXAGON Global 092008 coordinate measuring machine | Image 62 - Machineryline
DEA HEXAGON Global 092008 coordinate measuring machine | Image 63 - Machineryline
DEA HEXAGON Global 092008 coordinate measuring machine | Image 64 - Machineryline
DEA HEXAGON Global 092008 coordinate measuring machine | Image 65 - Machineryline
DEA HEXAGON Global 092008 coordinate measuring machine | Image 66 - Machineryline
DEA HEXAGON Global 092008 coordinate measuring machine | Image 67 - Machineryline
DEA HEXAGON Global 092008 coordinate measuring machine | Image 68 - Machineryline
DEA HEXAGON Global 092008 coordinate measuring machine | Image 69 - Machineryline
DEA HEXAGON Global 092008 coordinate measuring machine | Image 70 - Machineryline
DEA HEXAGON Global 092008 coordinate measuring machine | Image 71 - Machineryline
DEA HEXAGON Global 092008 coordinate measuring machine | Image 72 - Machineryline
DEA HEXAGON Global 092008 coordinate measuring machine | Image 73 - Machineryline
DEA HEXAGON Global 092008 coordinate measuring machine | Image 74 - Machineryline
DEA HEXAGON Global 092008 coordinate measuring machine | Image 75 - Machineryline
DEA HEXAGON Global 092008 coordinate measuring machine | Image 76 - Machineryline
DEA HEXAGON Global 092008 coordinate measuring machine | Image 77 - Machineryline
DEA HEXAGON Global 092008 coordinate measuring machine | Image 78 - Machineryline
DEA HEXAGON Global 092008 coordinate measuring machine | Image 79 - Machineryline
1/79
PDF
Starting bid:
$2,975
Net price
€2,500
$3,599.75
Gross price
go to auction
Year of manufacture: 2008
Location: Germany Pfullingen
Seller stock ID: A7-43036-54
Auction 1
Ending date: 2026-03-18 11:08
Placed on: Feb 6, 2026
Description
Overall dimensions: 14.11 ft × 6.23 ft × 10.17 ft
Condition
Condition: used

More details — DEA HEXAGON Global 092008 coordinate measuring machine

English
with computer, monitor, installed software, desk, magnetic plate and other extensive accessories
Important
This offer is for guidance only. Please request more precise information from the seller.
Purchase tips
Safety tips
Seller Verification

If you decide to buy equipment at a low price, make sure that you communicate with the real seller. Find out as much information about the owner of the equipment as possible. One way of cheating is to represent yourself as a real company. In case of suspicion, inform us about this for additional control, through the feedback form.

Price Check

Before you decide to make a purchase, carefully review several sales offers to understand the average cost of your chosen equipment. If the price of the offer you like is much lower than similar offers, think about it. A significant price difference may indicate hidden defects or an attempt by the seller to commit fraudulent acts.

Do not buy products which price is too different from the average price for similar equipment.

Do not give consent to dubious pledges and prepaid goods. In case of doubt, do not be afraid to clarify details, ask for additional photographs and documents for equipment, check the authenticity of documents, ask questions.

Doubtful prepayment

The most common type of fraud. Unfair sellers may request a certain amount of advance payment to “book” your right to purchase equipment. Thus, fraudsters can collect a large amount and disappear, no longer get in touch.

Varieties of this fraud may include:
  • Transfer of prepayment to the card
  • Do not make an advance payment without paperwork confirming the process of transferring money, if during the communication the seller is in doubt.
  • Transfer to the “Trustee” account
  • Such a request should be alarming, most likely you are communicating with a fraudster.
  • Transfer to a company account with a similar name
  • Be careful, fraudsters may disguise themselves as well-known companies, making minor changes to the name. Do not transfer funds if the company name is in doubt.
  • Substitution of own details in the invoice of a real company
  • Before making a transfer, make sure that the specified details are correct, and whether they relate to the specified company.
Found a fraud?
Let us know
Safety tips
PDF
Selling machinery or vehicles?
You can do it with us!
Similar ads
auction $8,330 €7,000
Coordinate measuring machine
2007
X-axis travel 39.37 in Y-axis travel 118.1 in Z-axis travel 31.5 in Pressure 145 psi Voltage 230
Germany, Grünhain
auction $238 €200
Coordinate measuring machine
1988
Germany, Oelnitz
auction $1,190 €1,000
Coordinate measuring machine
Germany, Horb Am Neckar
Selling machinery or vehicles?
You can do it with us!
auction $714 €600
Coordinate measuring machine
1995
Germany, Horb Am Neckar
auction $2,975 €2,500
Coordinate measuring machine
1998
Germany, Cleebronn