Electric tracked excavators
Prices for tracked excavators
| Caterpillar 320D | Year of manufacture: 2023, running hours: 400 - 980 m/h, fuel: diesel, digging depth: 22.97 ft, digging radius: 32.81 - 30,840 ft | $22,074.20 - $62,737.20 |
| Komatsu PC200 | Year of manufacture: 2020, running hours: 1,800 - 2,400 m/h, fuel: diesel, digging depth: 19.69 - 22.97 ft, digging radius: 29.53 - 32.81 ft | $19,750.60 - $63,899 |
| Caterpillar 336D | Year of manufacture: 2023, running hours: 600 - 910 m/h, fuel: diesel, digging depth: 26.25 - 21,980 ft, digging radius: 36.09 - 30,510 ft | $24,397.80 - $73,193.40 |
| Komatsu PC220 | Year of manufacture: 2022, running hours: 540 - 1,100 m/h, fuel: diesel, digging depth: 19.69 - 22.97 ft, digging radius: 29.53 - 32.81 ft | $18,588.80 - $32,530.40 |
| Komatsu PC400 | Year of manufacture: 2019, running hours: 1,100 - 2,100 m/h, fuel: diesel, digging depth: 26.25 ft, digging radius: 36.09 - 39.37 ft | $31,368.60 - $77,840.60 |
| Caterpillar 320C | Year of manufacture: 2019, running hours: 1,600 - 2,900 m/h, fuel: diesel, digging depth: 22.97 - 21,980 ft, digging radius: 29.53 - 31,820 ft | $17,427 - $25,559.60 |
| Doosan DX225 | Year of manufacture: 2022, running hours: 930 - 2,200 m/h, fuel: diesel, digging depth: 22.97 ft, digging radius: 32.81 ft | $25,559.60 - $151,034 |
| Caterpillar 320CL | Year of manufacture: 2022, running hours: 800 m/h, fuel: diesel, digging depth: 22.97 ft, digging radius: 32.81 - 15,090 ft | $17,427 - $27,883.20 |
| Doosan DX300 | Year of manufacture: 2018, running hours: 5,800 m/h, fuel: diesel, digging depth: 22.97 ft, digging radius: 36.09 ft | $29,045 - $84,811.40 |
| Caterpillar 320BL | Year of manufacture: 2018, running hours: 1,300 - 3,800 m/h, fuel: diesel, digging depth: 22.97 ft, digging radius: 32.81 - 36.09 ft | $16,265.20 - $27,883.20 |
Popular tracked excavators brands









