Tracked excavators in Miami
Prices for tracked excavators
| Caterpillar 320D | Year of manufacture: 2023, condition: used, running hours: 380 - 870 m/h, fuel: diesel, digging depth: 22.97 - 26.25 ft | $22,081.80 - $65,083.20 |
| Komatsu PC200 | Year of manufacture: 2022, condition: used, running hours: 610 - 1,200 m/h, fuel: diesel, digging depth: 22.97 ft | $17,433 - $34,866 |
| Caterpillar 336D | Year of manufacture: 2023, condition: used, running hours: 500 - 910 m/h, fuel: diesel, digging depth: 26.25 - 21,980 ft | $25,568.40 - $72,056.40 |
| Caterpillar 320CL | Year of manufacture: 2022, condition: used, running hours: 800 - 1,000 m/h, fuel: diesel, digging depth: 22.97 ft | $18,595.20 - $67,407.60 |
| Komatsu PC220 | Year of manufacture: 2022, condition: used/new, running hours: 770 - 1,700 m/h, fuel: diesel, digging depth: 19.69 - 22.97 ft | $20,919.60 - $29,055 |
| Komatsu PC400 | Year of manufacture: 2018, condition: used, running hours: 1,700 - 3,500 m/h, fuel: diesel, digging depth: 22.97 - 26.25 ft | $39,514.80 - $68,569.80 |
| Doosan DX225 | Year of manufacture: 2022, condition: used, running hours: 820 - 1,500 m/h, fuel: diesel, digging depth: 22.97 ft | $24,406.20 - $139,464 |
| Caterpillar 330D | Year of manufacture: 2022, condition: used, running hours: 780 - 1,700 m/h, fuel: diesel, digging depth: 22.97 - 26.25 ft | $26,730.60 - $52,299 |
| Caterpillar 320C | Year of manufacture: 2019, condition: used, running hours: 1,100 - 3,100 m/h, fuel: diesel, digging depth: 22.97 - 21,980 ft | $17,433 - $25,568.40 |
| Caterpillar 320BL | Year of manufacture: 2017, condition: used, running hours: 2,600 - 8,500 m/h, fuel: diesel, digging depth: 22.97 - 26.25 ft | $17,433 - $53,461.20 |





