Komatsu tracked excavators Euro 5
Prices for Komatsu tracked excavators
| Komatsu PC200 | Year of manufacture: 2022, running hours: 690 - 1,300 m/h, fuel: diesel/electric, digging depth: 22.97 ft, digging radius: 32.81 ft | $18,497.60 - $36,995.20 |
| Komatsu PC220 | Year of manufacture: 2018, running hours: 660 - 1,100 m/h, fuel: diesel, digging depth: 19.69 - 22.97 ft, digging radius: 29.53 - 32.81 ft | $20,809.80 - $49,712.30 |
| Komatsu PC400 | Year of manufacture: 2019, running hours: 1,100 - 2,500 m/h, fuel: diesel, digging depth: 26.25 ft, digging radius: 39.37 ft | $36,995.20 - $68,209.90 |
| Komatsu PC210 | Year of manufacture: 2022, running hours: 2,000 - 3,600 m/h, fuel: diesel, digging depth: 19.69 - 5,577 ft, digging radius: 29.53 - 8,530 ft | $16,185.40 - $138,732 |
| Komatsu PC450 | Year of manufacture: 2019, running hours: 1,100 - 2,200 m/h, fuel: diesel, digging depth: 26.25 - 36.09 ft, digging radius: 36.09 - 39.37 ft | $41,619.60 - $173,415 |
| Komatsu PC55 | Year of manufacture: 2022, running hours: 1,100 - 1,500 m/h, fuel: diesel | $10,173.68 - $31,214.70 |
| Komatsu PC240 | Year of manufacture: 2022, running hours: 770 - 860 m/h, fuel: diesel, digging depth: 22.97 - 22,640 ft, digging radius: 32.81 - 24,930 ft | $23,122 - $32,370.80 |
| Komatsu PC300 | Year of manufacture: 2022, running hours: 800 - 1,900 m/h, fuel: diesel, digging depth: 22.97 ft, digging radius: 36.09 ft | $26,590.30 - $173,415 |
| Komatsu PC130 | Year of manufacture: 2022, running hours: 620 - 1,200 m/h, fuel: diesel, digging depth: 19.69 - 22.97 ft, digging radius: 26.25 - 29.53 ft | $16,185.40 - $24,278.10 |
| Komatsu PC78 | Year of manufacture: 2022, running hours: 470 m/h, fuel: diesel, digging depth: 13.12 ft, digging radius: 19.69 ft | $15,029.30 - $18,497.60 |







