Electric skid steers
Prices for skid steers
| Bobcat S300 | Year of manufacture: 2019, running hours: 1,700 - 2,200 m/h, fuel: diesel, dumping height: 9.84 ft, speed: 7.46 - 9.94 mi/h | $11,801 - $23,602 |
| Bobcat S160 | Year of manufacture: 2018, running hours: 1,500 - 2,100 m/h, fuel: diesel, dumping height: 6.56 - 9.84 ft, speed: 6.84 - 7.46 mi/h | $11,801 - $20,061.70 |
| Bobcat S450 | Year of manufacture: 2016, running hours: 5 - 6 m/h, fuel: diesel, speed: 9.32 mi/h | $28,322.40 |
| Caterpillar 226B | Year of manufacture: 2022, running hours: 500 - 730 m/h, fuel: diesel, dumping height: 6.56 ft | $14,161.20 - $24,782.10 |
| Caterpillar D3 | Year of manufacture: 2025, running hours: 980 m/h | $38,943.30 |
| Bobcat S185 | Year of manufacture: 2017, running hours: 2,100 - 2,200 m/h, fuel: diesel, dumping height: 9.84 ft, speed: 6.84 mi/h | $17,701.50 - $18,881.60 |
| Bobcat S70 | Year of manufacture: 2023, running hours: 140 - 580 m/h, fuel: diesel, dumping height: 3.28 - 6.56 ft, speed: 11.19 mi/h | $8,614.73 - $28,322.40 |
| Bobcat S550 | Year of manufacture: 2018, running hours: 1,900 - 2,000 m/h, fuel: diesel, dumping height: 16.4 ft, speed: 18.64 mi/h | $20,061.70 - $25,962.20 |
| Bobcat S130 | Year of manufacture: 2021, running hours: 2,100 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x4, dumping height: 6.56 ft | $9,086.77 - $14,161.20 |
Popular skid steers brands










