Graders for rent
Prices for graders
| Caterpillar 140H | Year of manufacture: 2022, condition: used, running hours: 720 - 1,200 m/h, fuel: diesel, suspension: air/hydraulic/spring | $17,421 - $30,196.40 |
| Caterpillar 140K | Year of manufacture: 2022, condition: used/new/remanufactured, running hours: 790 - 1,100 m/h, fuel: diesel, suspension: air/spring/hydraulic | $20,905.20 - $116,140 |
| Caterpillar 140G | Year of manufacture: 2022, condition: used, running hours: 310 - 2,300 m/h, fuel: diesel/biogas, axle configuration: 6x2 | $22,066.60 - $25,550.80 |
| Caterpillar 140M | Year of manufacture: 2026, running hours: 11,000 - 14,000 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 6x4 | $26,712.20 - $116,140 |
| XCMG GR2153 | Year of manufacture: 2024, condition: used, running hours: 500 m/h, fuel: diesel, suspension: hydraulic | $22,066.60 - $26,712.20 |
| XCMG GR1803 | Year of manufacture: 2024, condition: used, running hours: 300 - 500 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/4x4 | $22,066.60 - $27,873.60 |
| XCMG GR180 | Year of manufacture: 2019, condition: used, running hours: 2,300 m/h, fuel: diesel | $23,228 - $26,712.20 |
| Caterpillar 160M | Year of manufacture: 2026 | $116,140 |
| Caterpillar 120H | Year of manufacture: 2019, condition: used/remanufactured, running hours: 3,200 m/h, fuel: diesel, suspension: air/spring | $19,743.80 - $25,550.80 |
| XCMG GR215 | Year of manufacture: 2023, condition: used/new, running hours: 360 m/h, fuel: diesel | $25,550.80 - $94,073.40 |
