Graders 4x4
Prices for graders
| Caterpillar 140H | Year of manufacture: 2021, running hours: 500 - 750 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x4/10x4/4x4x4, suspension: spring/hydraulic | $21,952.60 - $28,885 |
| Caterpillar 140K | Year of manufacture: 2022, running hours: 500 - 1,700 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x4/10x4, suspension: spring/air/hydraulic | $23,108 - $50,837.60 |
| Caterpillar 140G | Year of manufacture: 2019, running hours: 500 - 600 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x4/10x6/6x4x6, suspension: spring/air | $20,797.20 - $24,263.40 |
| Caterpillar 140M | Year of manufacture: 2025, running hours: 9,800 - 12,000 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 6x4 | $85,499.60 - $138,648 |
| XCMG GR2153 | Year of manufacture: 2024, running hours: 210 - 760 m/h, fuel: diesel, suspension: hydraulic | $21,952.60 - $32,351.20 |
| XCMG GR180 | Year of manufacture: 2019, running hours: 2,200 - 2,300 m/h, fuel: diesel | $23,108 - $36,972.80 |
| Caterpillar 120H | Year of manufacture: 2019, fuel: diesel, suspension: spring/air | $21,952.60 - $24,263.40 |
| Caterpillar 160M | Year of manufacture: 2025 | $115,540 |
| XCMG GR215 | Year of manufacture: 2023, running hours: 470 - 690 m/h, fuel: diesel | $25,418.80 - $90,121.20 |
| XCMG GR1803 | Year of manufacture: 2023, running hours: 520 - 800 m/h, fuel: diesel | $23,108 - $26,574.20 |





