Construction equipment in Weston
Prices for construction equipment
| IVECO Daily 35 | Year of manufacture: 2026, fuel: diesel | $98,719 |
| IVECO Daily 35S | Year of manufacture: 2026, fuel: diesel | $98,719 |
| Caterpillar 320D | Year of manufacture: 2023, running hours: 400 - 900 m/h, fuel: diesel, load capacity: 44,090 - 48,500 lb, speed: 3.11 - 3.73 mi/h | $23,228 - $60,392.80 |
| Caterpillar D6 | Year of manufacture: 2019, running hours: 2,400 - 5,000 m/h, fuel: diesel, speed: 4.35 mi/h | $17,421 - $301,964 |
| Komatsu PC200 | Year of manufacture: 2020, running hours: 1,800 - 2,300 m/h, fuel: diesel, load capacity: 44,090 lb, speed: 3.11 - 6.21 mi/h | $18,582.40 - $63,877 |
| XCMG XCT | Year of manufacture: 2023, mileage: 683.5 - 1,740 mi, running hours: 500 - 970 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 8x4 | $37,164.80 - $4,064,900 |
| Caterpillar 336D | Year of manufacture: 2023, running hours: 580 - 900 m/h, fuel: diesel, load capacity: 66,140 - 79,370 lb, speed: 3.11 - 3.73 mi/h | $24,389.40 - $72,006.80 |
| Caterpillar D7 | Year of manufacture: 2019, running hours: 2,000 - 2,900 m/h, fuel: diesel, speed: 4.35 - 6.84 mi/h | $20,905.20 - $60,392.80 |
| DAF CF 85 | Year of manufacture: 2008, mileage: 99,420 mi, fuel: diesel, axle configuration: 8x4, load capacity: 48,500 lb | $27,873.60 - $46,456 |
| Komatsu PC220 | Year of manufacture: 2022, running hours: 700 - 1,500 m/h, fuel: diesel, load capacity: 48,500 - 50,710 lb, speed: 3.11 - 3.73 mi/h | $20,905.20 - $30,196.40 |





